TOP > 2009年 > 第8節ジェフユナイテッド千葉 > 順位表(第8節終了時点)
      
    鹿島が勝利し新潟が引き分けだった為、新潟は3位になりました。
    
      
        | 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得失差 | 得点 | 失点 | 
      
        | 1 | 鹿島アントラーズ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 
      
        | 2 | 浦和レッズ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 
      
        | 3 | アルビレックス新潟 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 9 | 
      
        | 4 | モンテディオ山形 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 | 6 | 
      
        | 5 | 名古屋グランパス | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 
      
        | 6 | ガンバ大阪 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 19 | 14 | 
      
        | 7 | 川崎フロンターレ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 
      
        | 8 | サンフレッチェ広島 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 
      
        | 9 | 清水エスパルス | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 6 | 9 | 
      
        | 10 | ヴィッセル神戸 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 9 | 13 | 
      
        | 11 | 横浜F・マリノス | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 
      
        | 12 | 大宮アルディージャ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 10 | 14 | 
      
        | 13 | 京都サンガF.C. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 8 | 12 | 
      
        | 14 | FC東京 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | 15 | 
      
        | 15 | 柏レイソル | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -3 | 12 | 15 | 
      
        | 16 | ジュビロ磐田 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 11 | 16 | 
      
        | 17 | ジェフユナイテッド千葉 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | 11 | 
      
        | 18 | 大分トリニータ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 6 | 11 | 
    
    
    
    
    
    
    アルビレックス新潟応援サイトTOP