TOP > 2009年 > 第4節横浜F・マリノス > 順位表(第4節終了時点)
      
    3節終了時点で勝ち点で並んでいた名古屋が負けた為、新潟が首位をキープしました。
    
      
        | 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得失差 | 得点 | 失点 | 
      
        | 1 | アルビレックス新潟 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 
      
        | 2 | 鹿島アントラーズ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 
      
        | 3 | ガンバ大阪 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 
      
        | 4 | モンテディオ山形 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 
      
        | 5 | 名古屋グランパス | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 
      
        | 6 | 浦和レッズ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
      
        | 7 | 大宮アルディージャ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 
      
        | 8 | 京都サンガ.F.C | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 
      
        | 9 | FC東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | 7 | 
      
        | 10 | 川崎フロンターレ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 
      
        | 11 | 清水エスパルス | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 
      
        | 12 | サンフレッチェ広島 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 
      
        | 13 | 柏レイソル | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
      
        | 14 | ヴィッセル神戸 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | 
      
        | 14 | 大分トリニータ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | 
      
        | 16 | 横浜F・マリノス | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 9 | 
      
        | 17 | ジェフユナイテッド千葉 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 | 
      
        | 18 | ジュビロ磐田 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 4 | 12 | 
    
    ※コピペでなく手打ちなので間違いがある可能性があります。
    
    
    
    
    
    アルビレックス新潟応援サイトTOP