TOP > 2009年 > 第3節大分トリニータ > 順位表(第3節終了時点)
      
    1位のガンバ大阪が京都サンガF.C.に負けて勝ち点で上回り、名古屋が勝って勝ち点では並びましたが得失点差で上回った為、第三節終了時点でアルビレックス新潟が首位になりました(^^)v
    まだシーズン始まったばかりなので浮かれていられないですが嬉しかったのでこの時点の順位を残しておこうと思いました。
    
      
        | 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得失差 | 得点 | 失点 | 
      
        | 1 | アルビレックス新潟 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 
      
        | 2 | 名古屋グランパス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 
      
        | 3 | ガンバ大阪 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 
      
        | 4 | 鹿島アントラーズ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 
      
        | 5 | 京都サンガF.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
      
        | 6 | 大宮アルディージャ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
      
        | 7 | モンテディオ山形 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 
      
        | 8 | 浦和レッズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
      
        | 9 | ヴィッセル神戸 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
      
        | 10 | 大分トリニータ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
      
        | 11 | サンフレッチェ広島 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 
      
        | 12 | 柏レイソル | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
      
        | 13 | FC東京 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 7 | 
      
        | 14 | 川崎フロンターレ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | 4 | 
      
        | 15 | 横浜F・マリノス | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 5 | 7 | 
      
        | 16 | 清水エスパルス | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 3 | 
      
        | 17 | ジェフユナイテッド千葉 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | 5 | 
      
        | 18 | ジュビロ磐田 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 4 | 11 | 
    
    ※コピペでなく手打ちなので間違いがある可能性があります。
    
    
    
    
    
    アルビレックス新潟応援サイトTOP